
lexar
Lexar NM790 SSD 4To avec dissipateur Thermique, M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe SSD
ASIN B0CJY6W8WTPrix sur Amazon.fr
699,99 €
Voir sur Amazon.frAilleurs en Europe
- DE indisponible
- IT indisponible
- ES indisponible
Prix relevé le 25/10/2026 à 19:29. Le prix affiché sur Amazon au moment de l'achat fait foi. Prix hors livraison.
Historique des prix
Voir le tableau des prix
| Date | Neuf (vendeurs tiers) |
|---|---|
| 15/10/2026 | 699,99 € |
| 13/10/2026 | 659,99 € |
| 12/10/2026 | 609,99 € |
| 30/09/2026 | 569,99 € |
| 31/08/2026 | 529,99 € |
| 11/08/2026 | 499,99 € |
| 05/08/2026 | 509,99 € |
| 30/07/2026 | 489,99 € |
| 28/07/2026 | 469,99 € |
| 27/07/2026 | 439,99 € |
Caractéristiques
| Interface | NVME |
|---|---|
| Pcie gen | 4 |
| Capacité | 4 000 Go |
| Format | M.2 |